JS ENG Inc. BUSINESS AREA
제이에스이엔지(주) 비즈니스 영역 입니다.
JS ENG Inc. BUSINESS AREA
제이에스이엔지(주) 비즈니스 영역 입니다.
Composition SIZES (제품구성 및 사이즈)
모델번호 | 처리용량 [m³/h] | IN/OUT | 제품크기(m) | 챔버크기(m) | 필터 | 비고 | ||||
W | L | H | W | L | W(m) | 설치 수량 | ||||
JSRF-0030F | 25-35 | 65A | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.43 | 3 | |
JSRF-0060F | 60-65 | 100A | 2 | 2.2 | 3 | |||||
JSRF-0090F | 80-100 | 150A | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.94 | 3 | |
JSRF-0120F | 110-130 | 150A | 2 | 4 | ||||||
JSRF-0150F | 150-170 | 150A | 2 | 5 | ||||||
JSRF-0180F | 160-190 | 150A | 2.2 | 6 |
제품의 개선을 위하여 기재된 사양, 외형치수등은 예고없이 변경될수 있음
필터사양(길이100m)
모델번호 | 효율[㎛] | D(m) | W |
BFT-150 | 5~100 (검증中) | 0.30 | 430 |
940 | |||
BFT-120 | 5~100 (검증中) | 0.27 | 430 |
940 | |||
BFT-100 | 5~100 (검증中) | 0.24 | 430 |
940 | |||
BFT-80 | 5~100 (검증中) | 0.22 | 430 |
940 |
BROCHURE DOWONLOAD
COMPANY | BUSINESS | R&D CENTER |
인사말 | 액체여과장치 분야 | 기술 연구 연혁 |
회사개요 | 플랜트사업 분야 | 인증서, 수상내역 |
회사연혁 | 측정장비보유현황 |